Ugeoversigt
Mandag
Lillebassin
16:00 | - | 16:25 | Haletudser - far-mor-barn 0-1½ år | |
16:25 | - | 16:50 | Søstjerner - far-mor-barn 1½-3 år | |
16:55 | - | 17:30 | Blæksprutter | |
17:35 | - | 18:10 | Blæksprutter | |
18:15 | - | 18:50 | Pingvinerne | |
18:55 | - | 19:30 | Pingvinerne |
Stortbassin
16:15 | - | 16:50 | Søløver | |
16:55 | - | 17:30 | Hvalros | |
17:35 | - | 18.10 | Søløver | |
18:15 | - | 18.50 | Delfiner | |
18:15 | - | 19.15 | Piratfiskene | |
19:25 | - | 20:10 | Aqua Fit and Strong |
Onsdag
Lillebassin
- | ||||
16:30 | - | 17:05 | Pingvinerne | |
17:10 | - | 17:45 | Pingvinerne | |
17:50 | - | 18:25 | ||
18:30 | - | 19:05 |
Stortbassin
17:10 | - | 17:45 | ||
18:00 | - | 18:45 | Aqua boards |
Stortbassin
19:00 | - | 19:45 |
Torsdag
Lillebassin
17:00 | - | 17:35 | Blæksprutter | |
17:40 | - | 18:15 | Pingviner |
Stort bassin
16:50 | - | 17:25 | Søløver | |
17:30 | - | 18:05 | Hvalros | |
18:10 | - | 18:45 | ||
18:50 | - | 19:50 | Voksne nybegynder |
Fredag
Lillebassin
17:00 | - | 18:00 | Familiesvømning |
Stortbassin
17:00 | - | 18:00 | Familiesvømning |